Zadania i ocena egzaminu
Pozytywny wynik uzyskują osoby, które otrzymały przynajmniej 60% punktów z egzaminu
WYNIK
| A – 80-100% | B – 75-79% | C – 60-74% | D – 55-59% | E – do 55% |
|---|
| FCE / FCEFS | Czas trwania | Ilość zadań | Punkty (% łącznej punktacji) |
|---|---|---|---|
| READING AND USE OF ENGLISH | 75 min | 7 zadań/52 pytania | 40 % |
| WRITING | 80 min | 2 zadani | 20% |
| LISTENING | 40 min | 4 zadania/30 pytań | 20% |
| SPEAKING | 14 min na parę kandydatów | 4 zadania | 20% |
Egzamin B2 First sprawdza umiejętność zrozumienia głównych wątków w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw po angielsku. Dodatkowo egzamin B2 First (FCE) testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych